Descripció
Enviar la consulta
Muntatge del preu de l'embragatge de la placa de pressió del cotxe TYC625
Diàmetre exterior: 263 mm
Diàmetre interior: 168 mm
Cercle del forat del cargol Ø: 298 mm
Pes: 7,68 kg
Gruix: 51,5 mm




| Pickup Toyota HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, K | (2004/11 - /) | |||||||
| Pickup HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN{1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Recollida | 10/01 - / | ||
| Pickup HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN{1_, KUN2_, K 2.5 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Recollida | 05/08 - / | ||
| Pickup HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN{1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Recollida | 07/12 - / | ||
| Pickup HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN{1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2KD-FTV | 2494 | 88 | 120 | Recollida | 07/12 - / | ||
| Pickup HILUX (VIGO) III (TGN{{0}}, GGN{2_, LAN_, GGN1_, KUN{2_, K 3.0 D{ {7}}D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 171 | Recollida | 07/12 - / | ||
| Pickup HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN{1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Recollida | 05/07 - / | ||
| Pickup HILUX (VIGO) III (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN{1_, KUN2_, K 2.5 D-4 D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Recollida | 07/12 - / | ||
| Toyota FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN{5_, KUN5_, GGN{{{6} }) | (2004/06 - 2015/05) | |||||||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN{5_, KUN5_, GGN5_ ) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 102 | Vehicle tot terreny tancat | 09/01 - 15/05 | ||
| FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN{5_, KUN5_, GGN5_ ) 2,5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 144 | Vehicle tot terreny tancat | |||
Etiquetes populars: Muntatge del preu de l'embragatge de la placa de pressió del cotxe TYC625
