Revestiments d'embragatge de coure de cotxes de carreres GRT-1726


1) Descripció del producte:
GRT-1726, la cara de l'embragatge està feta de fibra de vidre d'alta qualitat i filferro de coure de components molt alts. La resina i el cautxú resistents a altes temperatures s'utilitzen com a aglutinants, combinats amb modificadors de rendiment de fricció importats d'alta qualitat i farcits d'alta qualitat.
2) Aplicació orientada a l'embragatge:
A causa de l'alt contingut de filferro de coure, la resistència mecànica i la resistència al desgast del producte es milloren òbviament, i és adequat per a tot tipus de camions, especialment camions pesats, que poden millorar molt la vida útil de l'embragatge.
3) Mides disponibles per a l'embragatge 1726:
| TALLA | PCS/CTN | TALLA | PCS/CTN | TALLA | PCS/CTN |
| 350*175*4.0 | 50 | 387.25*225.43*4.0 | 50 | 432*220*5.0 | 25 |
| 350*185*4.0 | 50 | 390*175*4.0 | 50 | 432*235*5.0 | 25 |
| 350*195*4.0 | 50 | 400*220*5.0 | 25 | 435*225*5.0 | 25 |
| 350*200*4.0 | 50 | 400*250*5.0 | 25 | 435*250*5.0 | 25 |
| 350*205*4.0 | 50 | 402*200*5.0 | 25 | 435*280*5.0 | 25 |
| 350*210*4.0 | 50 | 405*225*5.0 | 25 | 440*235*5.0 | 25 |
| 350*215*4.0 | 50 | 405*250*5.0 | 25 | 440*250*5.0 | 25 |
| 350*216*4.0 | 50 | 406*228*5.0 | 25 | 440*280*5.0 | 25 |
| 350*220*4.0 | 50 | 410*144*5.0 | 25 | 450*220*5.0 | 25 |
| 350*225*4.0 | 50 | 410*240*5.0 | 25 | 458*203*5.0 | 25 |
| 352*184*4.0 | 50 | 410*244*5.0 | 25 | 458*205*5.0 | 25 |
| 352*185*4.0 | 50 | 410*250*5.0 | 25 | 500*252*5.0 | 25 |
| 352*190*4.0 | 50 | 410*252*5.0 | 25 | ||
| 352*203*4.0 | 50 | 410*260*5.0 | 25 | ||
| 352*216*4.0 | 50 | 419*219*5.0 | 25 | ||
| 353*205*4.0 | 50 | 420*215*5.0 | 25 | ||
| 356*203*4.0 | 50 | 420*220*5.0 | 25 | ||
| 374*206*4.0 | 50 | 420*230*5.0 | 25 | ||
| 380*183*4.0 | 50 | 420*240*5.0 | 25 | ||
| 380*195*4.0 | 50 | 420*245*5.0 | 25 | ||
| 380*200*4.0 | 50 | 430*225*5.0 | 25 | ||
| 380*206*4.0 | 50 | 430*230*5.0 | 25 | ||
| 380*210*4.0 | 50 | 430*235*5.0 | 25 | ||
| 380*220*4.0 | 50 | 430*240*5.0 | 25 | ||
| 380*225*4.0 | 50 | 430*242*5.0 | 25 | ||
| 380*240*4.0 | 50 | 430*245*5.0 | 25 | ||
| 380*250*4.0 | 50 | 430*250*5.0 | 25 | ||
| 381*203*4.0 | 50 | 430*252*5.0 | 25 | ||
| 381*206*4.0 | 50 | 430*260*5.0 | 25 | ||
| 387*225*4.0 | 50 | 432*190*5.0 | 25 |
Últim catàleg GRTECH de material de fricció de cara de l'embragatge, revestiment de l'embragatge


Etiquetes populars: revestiments d'embragatge de coure de cotxes de carreres grt-1726, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, preu, compra, personalitzat, a granel, descompte, en venda, fet a la Xina
