Selecció del material de fricció (concordança precisa segons les condicions de treball)
Els materials de fricció determinen directament el rendiment de frenada i la vida útil. Els camions s'han de seleccionar en funció dels seus escenaris operatius, que és el punt principal de decisió-per als clients de comerç exterior a l'hora de comprar.

| Condicions de funcionament | Material recomanat | Paràmetres bàsics de rendiment | Avantatges de seguretat |
|---|---|---|---|
| Càrrega general (carretera/carretera nacional) | Alt-carboni Semi-metàl·lic | Coeficient de fricció 0,35-0,45, resistència a la calor de 500 graus | Alt rendiment-cost, desgast uniforme, adequat per al transport-de llarga distància |
| Zona muntanyosa/minera (baixada llarga/càrrega pesada) | Metall sinteritzat a base de coure{0} | Coeficient de fricció 0,40-0,50, resistència a la calor de 800 graus | Taxa d'esvaïment tèrmic Menor o igual al 10%, elimina la fallada dels frens |
| Transport refrigerat (baixa temperatura/càrrega lleugera) | NAO millorat de-temperatura baixa | Coeficient de fricció 0,38-0,48, sense atenuació a -40 graus | Resposta de frenada ràpida-a baixa temperatura, adequada per a regions fredes |
| Port/zona costanera (esprai salina alta) | Compost ceràmic galvanitzat | Resistència a la corrosió de polvorització de sal Superior o igual a 500 h, baixa pols | Sense rovell a les sabates de fre, interval de manteniment estès |
Paràmetres tècnics clau (essencials per a consultes de comerç exterior)
Els paràmetres següents són el contingut bàsic de les pàgines de detalls del producte i les consultes dels clients a Alibaba International Station. Han d'estar marcats amb precisió i complir amb les normes internacionals.
1. Paràmetres dimensionals (Nucli per a l'adaptabilitat)
| Nom del paràmetre | Estàndard per a camions-pesants | Estàndard per a camions-lleugers | Observacions |
|---|---|---|---|
| Diàmetre del tambor de fre | Φ400-Φ420mm | Φ280-Φ320mm | S'ha de combinar amb precisió amb el tambor de fre |
| Amplada de la sabata de fre | 100-120 mm | 40-60 mm | Determina el parell de frenada |
| Gruix del revestiment de fricció | 16-18 mm | 12-15 mm | Gruix de peces noves; límit de desgast: 3 mm |
| Radi de curvatura de la sabata de fre | 200-210 mm | 140-160 mm | Coherent amb la curvatura del tambor de fre |
2. Paràmetres de rendiment (Core for Compliance)
| Nom del paràmetre | Norma nacional GB 12676-2023 | Norma europea ECE R13H | Observacions |
|---|---|---|---|
| Frenada contínua d'esvaïment tèrmic | Inferior o igual al 15% | Menor o igual al 12% | Indicador bàsic d'avaluació per a camions |
| Estabilitat del coeficient de fricció | 0,35-0,45 (Rang de temperatura: 20-500 graus) | 0,32-0,48 (Rang de temperatura: 40-500 graus) | Evita la desviació del fre |
| Resistència al tall | Superior o igual a 3,5 MPa | Superior o igual a 4,0 MPa | Evita el despreniment del folre |
